Comportamiento agronómico de somaclones de Gross Michel (AAA) resistentes a Fusarium oxysporum var. cubense obtenidos con el empleo de la mutagénesis in vitro
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Comportamiento agronómico de somaclones de Gross Michel (AAA) resistentes a Fusarium oxysporum var. cubense obtenidos con el empleo de la mutagénesis in vitro |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Idalmis Bermúdez-Caraballoso |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lidcay Herrera |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro Orellana |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Novisel Veitía |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Romero |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Justo Clavelo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leonardo García |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayra Acosta-Suárez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lourdes R. García |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yeny Padrón |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo se realizó en el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP) con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico de varios somaclones seleccionados en el laboratorio con posible resistencia o tolerancia al Mal de Panamá (Fusarium oxysporum var. cubense), razas 1 y 2, en el cultivar susceptible ¨Gross Michel¨ (AAA). Se estudió la respuesta de las vitroplantas después de las inoculaciones y reinoculaciones con los aislados del hongo durante cuatro fases de desarrollo. Luego de varios ciclos de selección en viveros con sustrato infectado y en dos zonas a campo abierto con alta incidencia del patógeno, se plantaron en campo 21 selecciones en fases de estudio clonal. Estos se evaluaron durante dos ciclos de cosecha, seleccionándose nueve somaclones que presentaron índices de infección en el campo inferior al 30%. Los somaclones seleccionados como resistentes y con características agronómicas favorables, se micropropagaron y fueron evaluados en estudios replicados, de ellos tres somaclones (IBP 5-61, IBP 5-B e IBP 12) mantuvieron sus características agronómicas y de resistencia muy promisorias. Palabras clave: Musa sp., variación somaclonal |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2002-01-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/118 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 2, Núm. 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |