Análisis del contenido de nutrientes minerales durante la formación y maduración de embriones somáticos de FHIA-21 (Musa AAAB)
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Análisis del contenido de nutrientes minerales durante la formación y maduración de embriones somáticos de FHIA-21 (Musa AAAB) |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leyanes García-Águila |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yelenys Alvarado-Capó |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael G. Kosky |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zoe Sarría |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Borys Chong-Pérez |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maritza Reyes |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Blanca Pérez |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alexis Concepción |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ángel Mollineda |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | A pesar de los avances que ha tenido la embriogénesis somática en Musa spp. no existen estudios que reflejen los requerimientos de nutrientes minerales durante su desarrollo. Este trabajo tuvo como objetivo determinar el contenido de nutrientes minerales en el medio de cultivo al inicio y final de las fases de formación y maduración de embriones somáticos de `FHIA-21' cultivados con dos densidades de inoculación. Para la formación de embriones somáticos en medio de cultivo líquido se utilizaron dos densidades de inoculación (0.5 y 1.5 gMF) de agregados celulares embriogénicos. A los 30 días de cultivo se cuantificó el número de embriones somáticos formados. Posteriormente, estos se colocaron en medio de cultivo líquido de maduración y se utilizaron 0.2 y 0.6 gMF de densidad de inoculación. A los 30 días de cultivo se observaron las características morfológicas de los embriones somáticos y se transfirieron a medio de cultivo semisólido de germinación. El número de embriones somáticos germinados se cuantificó a los 30 días de cultivo. En ambas fases se determinó el contenido de Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro, Cobre, Manganeso y Zinc en el medio de cultivo por espectroscopia de absorción atómica. Los resultados mostraron el efecto regulatorio de la densidad de inoculación sobre la formación y desarrollo ontogénico de embriones somáticos en `FHIA-21'. No se comprobó una relación entre el factor densidad de inoculación y el contenido de nutrientes minerales en el medio de cultivo. La formación de un mayor número de embriones somáticos se correspondió con una reducción en el contenido de Calcio, Magnesio, Potasio y Zinc. Se evidenció la importancia del hierro en la fase de maduración. Palabras clave: embriogénesis somática, hierro, regeneración de plantas. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2012-01-06 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/141 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 12, Núm. 1 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |