Multiplicación, histodiferenciación y regeneración de suspensiones celulares embriogénicas en plátanos vianda “Navolean” (AAB)
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Multiplicación, histodiferenciación y regeneración de suspensiones celulares embriogénicas en plátanos vianda “Navolean” (AAB) |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel Cabrera |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge López |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Gómez-Kosky |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nery Montano |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maritza Reyes |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | D. Reinaldo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José de la C. Ventura |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Victor Medero |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arletys Santos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | M. García |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Milagros Basail |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | E. Espinosa |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El mejor resultado para la multiplicación de las suspensiones celulares embriogénicas en el cv. ‘Navolean’ se obtuvo al utilizar una densidad celular del 3.0% del Volumen de Células Sedimentadas. En la etapa de histodiferenciación se logró la mayor formación de embriones somáticos en etapa globular utilizando como densidad 12.0% de volumen final de células en medio de cultivo líquido. Al emplear 0.5 gMF de embriones somáticos durante 30 días de cultivo en el medio de cultivo de maduración, fue posible lograr la maduración de los embriones e incrementar la germinación. Empleando sistemas de inmersión temporal con 0.5 gMF de embriones somáticos maduros se incrementó el valor de germinación a 77.40%. Palabras clave: embriogénesis somática, inmersión temporal, Musa, volumen de células sedimentadas (VCS) |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2002-04-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | CC |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/155 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 2, Núm. 2 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |