Efecto del tipo de explante y la frecuencia de inmersión en la producción de microtubérculos de papa cv. `Andinita' en Sistemas de Inmersión Temporal
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Efecto del tipo de explante y la frecuencia de inmersión en la producción de microtubérculos de papa cv. `Andinita' en Sistemas de Inmersión Temporal |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Janet Igarza; Laboratorio de Biotecnología Vegetal (CITMA),; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel de Feria; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yelenys Alvarado Capó; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tatiana Pugh; Escuela Socialista de Agricultura Tropical (INIA); Venezuela, República Bolivariana de |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Jaime; Laboratorio Cultivo de Tejidos y el Campo Experimental de Mucuchíes (INIA); Venezuela, República Bolivariana de |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Pérez; Laboratorio Cultivo de Tejidos y el Campo Experimental de Mucuchíes (INIA); Venezuela, República Bolivariana de |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mario San Roman; Laboratorio Cultivo de Tejidos y el Campo Experimental de Mucuchíes (INIA); Venezuela, República Bolivariana de |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Agramonte; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los cultivos más importantes. La producción comercial de microtubérculos en sistemas de inmersión temporal podría representar un salto cualitativo en la obtención de material vegetal de plantación. Este estudio tuvo como objetivos determinar el efecto del tipo de explante y la frecuencia de inmersión en la formación y desarrollo de microtubérculos de papa cv. `Andinita' en sistemas de inmersión temporal. Se evaluó el efecto de tres frecuencias de inmersión (cada 2, 3 y 4 h) y tres tipos de explante (yemas apicales, primer y segundo segmento nodal). Cada recipiente de cultivo se inoculó con 100 explantes, para un total de nueve tratamientos con tres repeticiones cada uno. En todos los tratamientos con una inmersión cada 4 h se alcanzaron los mejores resultados con respecto a la altura de las plantas, mientras que, al combinar esta frecuencia de inmersión con el uso de yemas apicales, se obtuvo el mayor número de segmentos nodales por planta (10.5). En la etapa de tuberización más del 88% de los microtubérculos obtenidos presentaron un diámetro superior a 4.0 mm y una masa fresca que osciló entre 0.5 y 3.5 g. Se demostró que tanto la frecuencia de inmersión, como el tipo de explante influyeron en la calidad y número de microtubérculos producidos. Los mejores resultados se obtuvieron con una inmersión cada 4 h y yemas apicales como explante inicial con 4.9 microtubérculos por planta. Palabras clave: frecuencia de inmersión, semilla, yemas apicales |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-04-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/16 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 15, Núm. 2 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |