Efecto del sulfato de adenina en la formación de brotes de Phaseolus vulgaris L. cultivar `CIAP7247F' vía organogénesis indirecta
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Efecto del sulfato de adenina en la formación de brotes de Phaseolus vulgaris L. cultivar `CIAP7247F' vía organogénesis indirecta |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Novisel Veitía; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lourdes R García; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Amanda Martirena Ramírez; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Idalmis Bermúdez Caraballoso; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Collado; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Damaris Torres; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Romero; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto del sulfato de adenina en la regeneración de plantas a partir de callos de P. vulgaris cultivar `CIAP 7247F'. Para ello, se adicionó al medio de cultivo de regeneración dos concentraciones (20 y 40 mg l-1) de sulfato de adenina y se incluyó un control para conformar un total de tres tratamientos. Se cuantificó el número de brotes por tratamiento formados en el medio de cultivo de regeneración y en la elongación se midió la altura de los brotes. Se determinó que el empleo de 40 mg l-1 de sulfato de adenina en el medio de cultivo incrementó el número de brotes por callo. En el presente trabajo se demostró que la adición de sulfato de adenina estimuló la formación y elongación de brotes a partir de callos organogénicos de frijol común cultivar `CIAP 7247F'. Palabras clave: callos, cultivo de tejidos, frijol común, regeneración in vitro |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-04-15 |
| 8. | Tipo | Estado y género | CC |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/17 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 15, Núm. 2 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |