Determinación por AFLP de la estabilidad genética de plantas de yuca obtenidas por embriogenesis somática y organogenesis
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Determinación por AFLP de la estabilidad genética de plantas de yuca obtenidas por embriogenesis somática y organogenesis |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Víctor R. Medero |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roosevelt Escobar |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gerardo Gallego |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Joe Tohme |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yoel Beovidez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sergio Rodríguez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Gómez-Kosky |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se describe el empleo de la técnica de AFLP para determinar a nivel molecular la estabilidad genética de las plantas de yuca (Manihot esculenta, Crantz) propagadas por diferentes métodos: embriogénesis somática, organogénesis y tradicional en campo. Se utilizaron los clones CMC-76, CEMSA 74-725 y Señorita del banco de germoplasma del INIVIT. Se aplicaron dos Kit para AFLP, uno con una combinación de cebadores de selección +2/+3 (AFLP® Analysis System II, GibcoBRL®) y otro +3/+3 (AFLP® Analysis System I, GibcoBRL®). Se estudiaron 44 combinaciones de cebadores (EcoRI+2 ó EcoRI+3 x MseI+3) y se seleccionaron cinco como los más eficientes. Se encontró que las plantas procedentes de los diferentes métodos de propagación estudiados dentro de cada clon, resultaron genéticamente idénticas y sólo fueron observadas diferencias entre los tres clones estudiados. Este resultado confirmó la utilidad de los AFLP para el estudio de la estabilidad genética de los materiales micropropagados, conservados a mediano plazo o crioconservados. Además, las plantas obtenidas por estas técnicas pueden ser utilizadas para la producción de material de plantación de alta calidad en este cultivo. Palabras clave: embriogénesis somática, estabilidad genética, Manihot esculenta, organogénesis |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2002-10-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | CC |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/196 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 2, Núm. 4 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |