Multiplicación in vitro de ‘FHIA-25’ (Musa spp., AAB) en Sistemas de Inmersión Temporal
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Multiplicación in vitro de ‘FHIA-25’ (Musa spp., AAB) en Sistemas de Inmersión Temporal |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Milagros Basail Pérez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Victor Medero Vega |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eneida Otero Gálvez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marlenys Torres Delgado |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel Cabrera Jova |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge López Torres |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arletys Santos Pino |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aymé Rayas Cabrera |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maricel Bauta Toledo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eriker Páz Chávez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yoel Beovidez García |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alexis Ortega Ortiz |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Enrique Pérez Martínez |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La necesidad de producir material vegetal de plantación de alta calidad, ha requerido de la búsqueda de alternativas que garanticen el incremento de la eficiencia en los métodos de propagación in vitro y su automatización, como el uso del Sistema de Inmersión Temporal (SIT). El presente trabajo fue desarrollado con el objetivo de multiplicar en SIT cultivar híbrido ‘FHIA-25’ (Musa spp., AAB). Se determinó el efecto de diferentes volúmenes de medio de cultivo por explante y densidades de material vegetal por frasco de cultivo a una misma frecuencia de inmersión. Se comprobó que estos dos factores tuvieron influencia sobre las variables evaluadas. Se seleccionaron 40 ml de volumen de medio de cultivo por explante y una densidad de 80 explantes/frasco para multiplicar este cultivar en SIT. Estos resultados permitieron incrementar la producción de plantas in vitro de mayor calidad para la fase de enraizamiento. Palabras clave: coeficiente de multiplicación, frasco de cultivo, medio de cultivo líquido |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-01-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/205 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 11, Núm. 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |