Transformación genética de Coffea arabica cv. Caturra rojo mediante la electroporación de suspensiones celulares embriogénicas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Transformación genética de Coffea arabica cv. Caturra rojo mediante la electroporación de suspensiones celulares embriogénicas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Barbón |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elio Jiménez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alina Capote |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Victor Gil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Bárbara Ocaña |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La regeneración de plantas vía embriogénesis somática a partir de suspensiones celulares es considerada como el método más eficiente para la producción masiva de plantas. Este trabajo tuvo como objetivo lograr la transformación genética del cafeto cultivar Caturra rojo mediante la electroporación de suspensiones celulares embriogénicas. Para ello, se determinó el efecto de diferentes condiciones de electroporación (capacitancia y fuerza de campo) sobre suspensiones celulares, sin aplicación de ADN plásmidico, mediante el análisis de la vitalidad celular a las 24, 48 y 72 horas posteriores a la electroporación. También se determinó la influencia del tampón de electroporación sobre la vitalidad celular y la expresión transiente del gen de la ß-glucuronidasa y se estudió la expresión transiente del gen GUS en suspensiones celulares embriogénicas electroporadas con el plásmido pDB-GUS-INT. En las suspensiones celulares electroporadas bajo las diferentes condiciones de electroporación, se apreció que las descargas eléctricas afectaron la vitalidad celular con respecto al grupo control. En las suspensiones celulares electroporadas con tampón de electroporación A y con aplicación de un tiempo de descarga de 500 mseg se obtuvo el mayor porcentaje de vitalidad, con un valor de un 32.14, con respecto a los otros tratamientos. Sin embargo, en los agregados celulares electroporados con una capacitancia de 100 y 1200 µF se observó una mayor actividad transiente del gen GUS (59.37 y 61.01%) con respecto al tratamiento electroporado con una capacitancia de 490 µF donde los valores obtenidos fueron de un 50.0%. Palabras clave: embriogénesis somática, cafeto |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-01-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/207 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 11, Núm. 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |