Índices fisiológicos asociados al crecimiento de variedades de papa obtenidas por métodos biotecnológicos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Índices fisiológicos asociados al crecimiento de variedades de papa obtenidas por métodos biotecnológicos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Michel Leiva-Mora |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yelenny Portela Díaz |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sinecio Torres García |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Novisel Veitía |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Felipe Jiménez-Terry |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Agramonte |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miladys León |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yelenys Alvarado-Capó |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayra Acosta-Suárez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mileidy Cruz-Martín |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Cynthia Sánchez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Berkis Roque |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar índices fisiológicos asociados al crecimiento de variedades de papa (Solanum tuberosum L.) obtenidas por métodos biotecnológicos. Se utilizaron minitubérculos con una masa entre 10 y 15 g de las variedades ‘Grettel’, ‘Romano’ y ‘Santana’. Se evaluaron a los 21 y 75 días posteriores a la plantación las siguientes variables: masa seca foliar, tasa absoluta de crecimiento (TAC), tasa relativa de crecimiento (TRC) y a los 75 días se evaluó la masa seca de tubérculos por planta. Los mayores valores de masa seca foliar, TAC y TRC se observaron en la variedad ‘Grettel’ con 14.9 g, 2.76 g día-1 y 0.036 g g-1 día-1 respectivamente. La mayor masa seca de tubérculos por planta fue de 126 g tubérculo-1 y se observó en la variedad ‘Grettel’. Las variedades ‘Romano’ y ‘Santana’ mostraron valores inferiores a la ‘Grettel’ pero similares entre ellas respecto a las variables anteriormente mencionadas. Estos resultados permitirán seleccionar las variedades de papa más productoras de masa seca para la producción de una semilla con mejor calidad fisiológica, mediante técnicas biotecnológicas. Palabras clave: crecimiento, fisiología vegetal, materia seca, minitubérculos, semilla de papa |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2011-04-15 |
| 8. | Tipo | Estado y género | CC |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/231 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 11, Núm. 2 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |