Formación de embriones somáticos del cultivar ‘FHIA-21’ (Musa AAAB) en medios de cultivo líquido
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Formación de embriones somáticos del cultivar ‘FHIA-21’ (Musa AAAB) en medios de cultivo líquido |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leyanis García-Águila |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Gómez-Kosky |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yelenys Alvarado-Capó |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zoe Sarría |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maritza Reyes |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | El trabajo tuvo como objetivo desarrollar la formación de embriones somáticos (Es) de ‘FHIA-21’ (Musa AAAB) en medio de cultivo líquido, a partir de suspensiones celulares embriogénicas. Se estudiaron cuatro densidades de inoculación (0.5; 1.0; 1.5 y 2.0g de masa fresca (gMF) de agregados celulares embriogénicos) en Erlenmeyers de 250 ml de capacidad total, que contenían 30 ml de medio de cultivo. Las evaluaciones se realizaron a los 30 días de cultivo y se determinaron las variables siguientes: número de Es, longitud de los Es (mm) y características morfológicas e histológicas. Los resultados mostraron el efecto regulatorio de la densidad de inoculación en la formación y desarrollo morfológico de los Es. En este sentido, la baja densidad (0.5 y 1.0 gMF) trajo como consecuencia menor número de Es, de mayor tamaño y avanzado desarrollo ontogénico. Sin embargo, la alta densidad de inoculación (1.5 y 2.0 gMF) produjo mayor número de Es de tamaño uniforme y en etapa globular. Palabras clave: densidad de inoculación, histología, medio de cultivo líquido, morfología |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2009-04-14 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/314 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 9, Núm. 2 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |