Germinación in vitro de semillas de Dendrocalamus strictus (Rosb.)Nees
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Germinación in vitro de semillas de Dendrocalamus strictus (Rosb.)Nees |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yudith García-Ramírez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marisol Freire-Seijo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marisol Tejeda |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maritza Reyes |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La disponibilidad de semillas Dendrocalamus strictus (Rosb.)Nees se ve afectada por lo largo y errático del ciclo de florecimiento de la especie. Estas semillas, además, mantienen su poder germinativo solo por períodos cortos de tiempo. El cultivo de tejidos ofrece un medio rápido y confiable para su propagación mediante el empleo de las semillas germinadas in vitro como material vegetal inicial. Con el objetivo de germinar in vitro semillas de D. strictus se determinó el efecto de diferentes concentraciones (3.0, 5.0 y 7.0%) y tiempos de desinfección con hipoclorito de sodio (20 y 30 min). Se evaluó el número de semillas germinadas y libres de contaminantes microbianos a los diez días de cultivo. Los resultados demostraron que el método de desinfección donde se empleó hipoclorito de sodio al 3.0% durante 30 minutos fue el más adecuado para la germinación in vitro de las semillas de Dendrocalamus strictus (Rosb.)Nees. Palabras clave: bambú, cultivo de tejidos, desinfección, hipoclorito de sodio |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2007-01-12 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/355 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 7, Núm. 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |