Efecto de la revigorización en el establecimiento in vitro de ápices y segmentos nodales de Cedrela odorata L.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Efecto de la revigorización en el establecimiento in vitro de ápices y segmentos nodales de Cedrela odorata L. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Felipe Jiménez-Terry |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Barbón |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mariana La O |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Martha Pérez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Collado |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayra Acosta-Suárez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yelenys Alvarado-Capó |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daniel Agramonte |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El siguiente trabajo se desarrolló con el objetivo de disminuir la contaminación microbiana e incrementar la supervivencia in vitro de ápices y segmentos nodales de Cedro (Cedrela odorata L.). Para ello se efectuó la revigorización de las plantas madre. Se colectaron en diferentes periodos de tiempo estaquillas de 1-2 cm de diámetro y 25 cm de longitud las cuales se plantaron en una casa de cultivo. Se aplicaron soluciones con reguladores del crecimiento para evaluar su efecto sobre la brotación, crecimiento de los brotes y el enraizamiento. Se tomaron los brotes jóvenes emitidos por las estaquillas que recibieron tratamiento con fungicidas para disminuir la contaminación in vitro y se compararon con los ápices y segmentos nodales colectados directamente de las plantas de campo y de la casa de cultivo, que no recibieron tratamiento con fungicidas. Se realizó la desinfección de estos explantes con hipoclorito de sodio (NaClO) y fueron colocados en un medio de cultivo con 6-BAP 0.25 mg.l-1 y AIA 0.125 mg.l-1. La aplicación de sustancias estimuladoras incrementó la brotación y el crecimiento de las yemas axilares y la emisión de raíces de las estaquillas. Se logró un 84% de supervivencia y 10% de contaminación de los explantes con la desinfección durante 10 minutos por inmersión en NaClO al 1.5%. Se demostró la necesidad de realizar la revigorización del material vegetal para lograr el establecimiento in vitro de segmentos nodales de cedro. Palabras clave: contaminación, desinfección, explantes, segmentos nodales, yemas axilares |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2007-01-13 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/356 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 7, Núm. 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |