Efecto de la densidad de explantes y el volumen de medio de cultivo en la propagación in vitro del cultivar híbrido ‘FHIA-21’ (AAAB) en Sistemas de Inmersión Temporal
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Efecto de la densidad de explantes y el volumen de medio de cultivo en la propagación in vitro del cultivar híbrido ‘FHIA-21’ (AAAB) en Sistemas de Inmersión Temporal |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Milagros Basail Pérez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Gómez-Kosky |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Victor Medero Vega |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eneida Otero Gálvez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marlenys Torres Delgado |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel Cabrera Jova |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge López Torres |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Magaly García García |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arletys Santos Pino |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aymé Rayas Cabrera |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José de la C. Ventura Martín |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maricel Bauta Toledo |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Álvarez Mesa |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eriker Páz Chávez |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yoel Beovidez García |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julia Albert Llerena |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alexis Ortega Ortiz |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto Espinosa Cuéllar |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jesús García Ruiz |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La necesidad de producir material vegetal de plantación de alta calidad ha requerido de la búsqueda de alternativas que garanticen el incremento de la eficiencia en los métodos de propagación in vitro y su automatización. El presente trabajo fue desarrollado con el objetivo de incrementar el coeficiente de multiplicación en la propagación masiva del cultivar híbrido ‘FHIA-21’ (AAAB) mediante el empleo de Sistemas de Inmersión Temporal. Se estudió el efecto de diferentes volúmenes de medio de cultivo por explante y densidades de material vegetal por frasco de cultivo a una misma frecuencia de inmersión. Los resultados más elevados en el coeficiente de multiplicación se obtuvieron al utilizar 40 ml de volumen de medio de cultivo por explante y una densidad de 70 explantes/frasco con 14.99 y 16.02 respectivamente. Esto permitió incrementar el número de plantas in vitro y su calidad para pasar a las fases de enraizamiento y aclimatización. Palabras clave: coeficiente de multiplicación, híbrido, medio de cultivo líquido |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2007-01-14 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/357 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 7, Núm. 1 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |