Efecto de la fertilización foliar en la aclimatización de plantas de Ananas comosus L. Merr. cv. `Cayena lisa'
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Efecto de la fertilización foliar en la aclimatización de plantas de Ananas comosus L. Merr. cv. `Cayena lisa' |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ortelio Hurtado |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel de Feria |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Novisel Veitía |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Amado Pérez |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | La baja supervivencia y el lento crecimiento de las plantas in vitro de piña (Ananas comosus L. Merr.) en la fase de aclimatización limitan el uso de técnicas biotecnológicas para su propagación. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la fertilización foliar en la aclimatización de plantas de piña cv. `Cayena lisa'. Se compararon dos variantes de fertilización foliar. En la primera las plantas fueron fertilizadas diariamnete después del último riego con una dosis mínima que aumentó cada 15 días hasta los tres meses de cultivo. La segunda incluyó los mismos fertilizantes a la dosis máxima con aplicaciones foliares diarias después del último riego desde los 10 días de plantación hasta los tres meses de cultivo. Como control se incluyeron plantas sin fertilizar. Cada 20 días hasta los tres meses de cultivo se midió la altura (cm) de las plantas, se cuantificó el número de hojas por planta y se midió el largo y ancho de las hojas. Se observó que la fertilización tuvo efecto bajo las condiciones experimentales ensayadas sobre las variables evaluadas a las plantas. A los 90 días de cultivo las plantas obtenidas en el tratamiento con fertilización diaria a la dosis máxima (variante 2), cumplían con los requerimientos de altura, largo y ancho de la hoja para su trasplante a condiciones de campo. Palabras clave: piña, propagación, zeolita |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-07-11 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/457 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 15, Núm. 3 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |