Multiplicación in vitro de plátano vianda cv. ‘INIVIT PV-2011’ (Musa AAB) en Sistemas de Inmersión Temporal
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Multiplicación in vitro de plátano vianda cv. ‘INIVIT PV-2011’ (Musa AAB) en Sistemas de Inmersión Temporal |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Milagros Basail Pérez; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Victor Medero Vega |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yenisey Gutiérrez Sánchez |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | El trabajo se desarrolló en el laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales (INIVIT) con el objetivo de multiplicar el cultivar de plátano vianda ‘INIVIT PV-2011’ (Musa AAB) en Sistemas de Inmersión Temporal (frascos Nalgene® de 10.0 litros de capacidad). Se determinó el efecto del tiempo de inmersión (10, 20 y 30 minutos), la frecuencia de inmersión (cada tres, seis y ocho horas), el volumen de medio de cultivo por explante (20, 40, 60 y 80 ml), el tiempo de subcultivo (15, 18, 21 y 25 días) y la densidad inóculo de explantes por frasco (20, 40, 60 y 80 explantes/frasco de cultivo). Los resultados permitieron establecer un tiempo de inmersión de 10 minutos con una frecuencia de inmersión cada tres horas, 60 explantes por frasco, 60 ml de medio de cultivo por explante y subcultivo a los 18 días para multiplicar en SIT este cultivar. Se obtuvo un coeficiente de multiplicación de 8.5 y material vegetal con adecuadas características.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-07-21 |
| 8. | Tipo | Estado y género | CC |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/490 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 15, Núm. 3 |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
