Estabilidad genética entre clones de berenjena in vitro inducidos por diferentes reguladores de crecimiento de plantas
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estabilidad genética entre clones de berenjena in vitro inducidos por diferentes reguladores de crecimiento de plantas |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Paula Mançano; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Bianka de Oliveira Soares; Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Renata de Oliveira Garcia; Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Elisabeth Atalla Mansur; On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rachel Fatima Gagliardi; On behalf of all authors, the corresponding author states that there is no conflict of interest.; Brasil |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Agricultura; Biotecnología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Solanum melongena; cultivo in vitro; variación somaclonal; RAPD, polimorfismo de ADN; fitomejoramiento |
| 4. | Descripción | Resumen | Muchos factores pueden influir en la estabilidad genética de los clones de plantas in vitro, entre los que se encuentran el genotipo y el proceso regenerativo inducido por los reguladores del crecimiento. Por lo tanto, las variaciones somaclonales resultantes del cultivo pueden ser útiles para proyectos de mejoramiento genético, pero pueden ser perjudiciales para la conservación de germoplasma. El objetivo de este estudio fue evaluar la estabilidad genética de Solanum melongena cv. Florida Market, obtenida en respuesta a diferentes reguladores del crecimiento. Para la producción de clones se utilizaron explantes de hojas provenientes de plantas obtenidas de semillas germinadas. Los explantes se inocularon en medio de cultivo Murashige y Skoog con los diferentes reguladores del crecimiento en concentraciones predefinidas. El ADN se extrajo mediante el método CTAB a partir de plantas completas obtenidas por medio de embriogénesis somática inducida por ácido naftalenoacético (ANA) u organogénesis indirecta inducida por bencilaminopurina (BAP) o tidiazurón (TDZ). Para el RAPD, 117 muestras de ADN se amplificaron mediante diez cebadores y se seleccionaron 49 bandas puntuales entre los productos, para el estudio comparativo. Se obtuvieron un total de 5733 fragmentos, con una tasa de 5.37% de polimorfismo. ANA no generó polimorfismo y BAP fue responsable de la tasa más alta obtenida (14.28%). Se identificaron dos cebadores RAPD como marcadores para monitorear la estabilidad genética de la berenjena. El patrón polimórfico se observó solo en los clones originados en la organogénesis indirecta. Estos resultados indican la utilidad de un protocolo de monitoreo para estudios que usan berenjena clonada in vitro.
Palabras clave: Solanum melongena, cultivo in vitro, variación somaclonal, RAPD, polimorfismo de ADN, fitomejoramiento |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-04-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML (English), PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/610 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 19, Núm. 2 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Biotecnología Vegetal![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
