Uso de meta-topolina, una citoquinina no convencional en la multiplicación in vitro de Opuntia stricta Haw.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Uso de meta-topolina, una citoquinina no convencional en la multiplicación in vitro de Opuntia stricta Haw. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lindomar Maria de Souza; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marta Ribeiro Barbosa; Plant Tissue Culture Laboratory, Department of Chemistry, Federal Rural University of Pernambuco.; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jhonatan Rafael Zárate-Salazar; Plant Tissue Culture Laboratory, Department of Chemistry, Federal Rural University of Pernambuco.; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Flavio Lozano-Isla; Plant Physiology Laboratory, Department of Botany, Federal University of Pernambuco; Brasil |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Terezinha Rangel Camara; Plant Tissue Culture Laboratory, Department of Chemistry, Federal Rural University of Pernambuco.; Brasil |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | anomalías morfofisiológicas; enzima antioxidante; estrés in vitro; hiperhidricidad |
| 4. | Descripción | Resumen | El nopal erecto (Opuntia stricta Haw) es una alternativa importante que se utiliza para alimentar a los rumiantes durante períodos prolongados de sequía. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de diferentes tipos y concentraciones de citoquininas en los aspectos morfofisiológicos de la multiplicación in vitro de O. stricta. Se cultivaron segmentos de O. stricta en medio de cultivo líquido y semisólido de Murashige y Skoog (MS) con 2.22 o 1.11 µM l-1 de 6-bencilaminopurina (BAP) y 1.11 µM l-1 de meta-Topolina (mT). El experimento se realizó en una sala de crecimiento a 25 ± 2 °C durante un período de 45 días. Se evaluaron la tasa de multiplicación, el índice de formación de brotes, la formación de raíces y callos, la biomasa fresca, la altura, la actividad de las enzimas antioxidantes y el contenido de peróxido de hidrógeno y malondialdehído. El experimento se realizó con un diseño completamente al azar con seis tratamientos y doce repeticiones. Los resultados mostraron que la consistencia del medio de cultivo influyó en el desarrollo de brotes y en la emisión de raíces. El aumento en las concentraciones de BAP resultó en una reducción en la longitud y la biomasa fresca de los brotes y en el sistema radicular. La actividad enzimática y el estrés oxidativo se indujeron con el uso de 6-bencilaminopurina. La micropropagación de O. stricta se mejoró con el uso de mT, verificado a través de brotes con mejor calidad morfofisiológica para la aclimatización con mayor longitud de brotes, enraizamiento y reducción en la aparición de hiperhidricidad, un trastorno morfofisiológico que conduce a grandes pérdidas de micropropagación de esta especie.
Palabras clave: anomalías morfofisiológicas, enzima antioxidante, estrés in vitro, hiperhidricidad |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-04-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML (English), PDF (English) |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/612 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 19, Núm. 2 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Biotecnología Vegetal![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
