Evaluación de la potencia citotóxica y mutagénica de los rayos Gamma y EMS en Vigna mungo L. Hepper
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Evaluación de la potencia citotóxica y mutagénica de los rayos Gamma y EMS en Vigna mungo L. Hepper |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sonu Goyal; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; India |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mohammad Rafiq Wani; Department of Botany, Abdul Ahad Azad Memorial Degree College. Bemina-190 018 Cluster University. Srinagar. Jammu and Kashmir. India.; India |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafiul Amin Laskar; Mutation Breeding Laboratory, Department of Botany, Aligarh Muslim University. Aligarh-202 002. Aligarh. Uttar Pradesh. India.; India |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Aamir Raina; Mutation Breeding Laboratory, Department of Botany, Aligarh Muslim University. Aligarh-202 002. Aligarh. Uttar Pradesh. India. Botany Section, Women’s College, Aligarh Muslim University. Aligarh-202 002. Aligarh. Uttar Pradesh. India.; India |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Samiullah Khan; Mutation Breeding Laboratory, Department of Botany, Aligarh Muslim University. Aligarh-202 002. Aligarh. Uttar Pradesh. India.; India |
3. | Materia | Disciplina(s) | Agricultura; Biotecnología |
3. | Materia | Palabra/s clave | células madre de polen, frecuencia de aberración meiótica, inducción de mutaciones, mutagénesis inducida, sensibilidad genotípica |
4. | Descripción | Resumen | RESUMEN Para determinar la potencia del agente mutagénico y una dosis óptima, el análisis citológico de las aberraciones cromosómicas inducidas se considera un índice adecuado en la inducción de mutaciones. Por lo tanto, la presente investigación se llevó a cabo para estimar la frecuencia relativa y el espectro de anormalidades meióticas en varias etapas de la división celular usando rayos Gamma, EMS y sus tratamientos combinados en la generación M1 de variedades de grano negro (Vigna mungo L. Hepper) Pant U-30 y T-9. El análisis de las plantas M1 reveló una amplia gama de anormalidades meióticas inducidas como univalentes, multivalentes, rezagados, puentes de cromatina, micronúcleos y adhesividad cromosómica por diferentes dosis de los agentes mutagénicos. Además de estos, se observaron cambios como la separación precoz de los cromosomas en la metafase, la separación desigual de los bivalentes en la anafase, la polaridad alterada y la citomixis en la telofase a baja frecuencia. Se observó una relación lineal entre la frecuencia de las aberraciones cromosómicas y la intensidad de las dosis de agentes mutagénicos, tanto en las variedades como en los tipos de agentes mutagénicos. Se encontró que los tratamientos combinados inducían anormalidades meióticas con mayor frecuencia en comparación con los tratamientos individuales de rayos Gamma y EMS. La estimación comparativa de las anormalidades citológicas inducidas sugirió una mayor sensibilidad mutagénica de la var. Pant U-30 que T-9 hacia los tratamientos utilizados. Esto también confirmó el nivel de tolerancia genética relativamente más amplio de la var. T-9 en la inducción de una cantidad significativa de mutaciones viables sin mucha letalidad a las dosis de los agentes mutagénicos recomendadas en este estudio. Por lo tanto, se puede concluir que los tratamientos combinados de rayos Gamma y EMS (300Gy + 0.2%, 200Gy + 0.3%) son relativamente más efectivos para la inducción de mutaciones en la var. T-9 en el nivel de tolerancia genotípica. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-09-01 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | HTML (English), PDF (English) |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/633 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 19, Núm. 3 (2019) |
12. | Idioma | Español=es | en |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Biotecnología Vegetal![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |