Efecto de Bacillus spp. sobre el crecimiento y rendimiento agrícola de plantas in vitro de papa cv. `Romano' en casa de cultivo
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | Efecto de Bacillus spp. sobre el crecimiento y rendimiento agrícola de plantas in vitro de papa cv. `Romano' en casa de cultivo |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yelenys Alvarado-Capó; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mileidy Cruz Martín; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eilyn Mena; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayra Acosta Suárez; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Berkis Roque; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tatiana Pichardo; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leyanes García Aguila; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Felipe Jiménez Terry; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ortelio Hurtado; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Novisel Veitía; Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Legnara Padrón; Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; Cuba |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Michel Leiva-Mora |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | El cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) requiere el uso intensivo de fertilizantes que tienen un alto costo y producen daños ambientales al suelo y el agua. La aplicación de microorganismos que puedan contribuir a la nutrición de las plantas sería una alternativa para disminuir los fertilizantes químicos. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de bacterias promotoras del crecimiento vegetal del género Bacillus en la producción de minitubérculos en casa de cultivo. Se utilizaron plantas in vitro de papa cv. ‘Romano’ obtenidas por organogénesis y cinco cepas de bacterias (CCIBP-M27, CCIBP-C5, CCIBP-B14, CCIBP-W13 y CCIBP-B12) que se aplicaron a las plantas por inmersión de las raíces en la suspensión bacteriana. Además, se incluyeron controles con y sin fertilizante. La aplicación de las cepas bacterianas aumentó la altura de las plantas con diferencias significativas con el control sin fertilizante. Además, influyeron en el número de minitubérculos por planta, sus dimensiones y masa seca. Se encontró que la inoculación de las bacterias en el momento de la siembra influyó en el crecimiento y el desarrollo de las plantas in vitro de papa cv. ‘Romano’. Se observaron diferencias en las variables evaluadas en dependencia de la cepa bacteriana evaluada. Palabras clave: bacterias promotoras del crecimiento vegetal, minitubérculos, Solanum tuberosum Palabras clave: frecuencia de inmersión, semilla, yemas apicales |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto de Biotecnología de las Plantas |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-04-11 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/18 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Biotecnología Vegetal; Vol. 15, Núm. 2 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal |